Mostrando 1381 - 1400 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1909 23/10/2023 5244296 Sanchez Esther 150 2.400 CHEQUE
1910 23/10/2023 5238381 Sanchez Ledezma Juan Carlos 180 2.880 CHEQUE
1911 23/10/2023 861070 Sanchez Mejía Javier 120 1.920 CHEQUE
1912 23/10/2023 2899734 Sanchez Mendoza Estela 120 1.920 CHEQUE
1913 23/10/2023 3605237 Sanchez Salinas Enrrique 30 480 CHEQUE
1914 23/10/2023 3158742 Sandoval Andrade Alfredo 180 2.880 CHEQUE
1915 23/10/2023 5228441 Sandoval Arnez Jose Edgar 120 1.920 CHEQUE
1916 23/10/2023 3779354 Sandoval Arnez Juan Carlos 120 1.920 CHEQUE
1917 23/10/2023 229132 Sandoval Encinas Carlos 120 1.920 CHEQUE
1918 23/10/2023 962921 Sandoval Soliz Valeriano 120 1.920 CHEQUE
1919 23/10/2023 4523156 Sandoval Vargas Wilder Jesus 120 1.920 CHEQUE
1920 23/10/2023 4385189 Sandoval Villarroel Vidal 120 1.920 CHEQUE
1921 23/10/2023 965964 Santa Cruz Ayala Constantino 120 1.920 CHEQUE
1922 23/10/2023 2722695 CANAVIRI GUTIERREZ VALENTIN 60 960 CHEQUE
1923 23/10/2023 6435105 Saravia Marquina Emiliano 120 1.920 CHEQUE
1924 23/10/2023 3732420 Sejas Garnica Jose Antonio 120 1.920 CHEQUE
1925 23/10/2023 5235980 Sejas Ledezma Julio Cesar 120 1.920 CHEQUE
1926 23/10/2023 2860786 Simon Vargas Maxima 90 1.440 CHEQUE
1927 23/10/2023 7884899 Solis Campos Ruben 0 0 CHEQUE
1928 23/10/2023 3561079 Solis Adriana 30 480 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800