Mostrando 1241 - 1260 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1769 23/10/2023 977261 Montaño Lamas Fernando 120 1.920 CHEQUE
1770 23/10/2023 4391721 Montaño Montaño Rossmery 120 1.920 CHEQUE
1771 23/10/2023 3580398 Montaño Peña Wilson 30 480 CHEQUE
1772 23/10/2023 2876935 Montaño Peredo Eloy 150 2.400 CHEQUE
1773 23/10/2023 4466262 Montaño Pinto Grover 120 1.920 CHEQUE
1774 23/10/2023 5230149 Montaño Ricaldes Alvaro 180 2.880 CHEQUE
1775 23/10/2023 6401222 Montaño Rodriguez Victor Hugo 120 1.920 CHEQUE
1776 23/10/2023 834022 Montaño Siles Jose Marcial 120 1.920 CHEQUE
1777 23/10/2023 5222840 Montaño Urey Maria Esther 0 0 CHEQUE
1778 23/10/2023 3598769 Morales Villca Felix Reinaldo 120 1.920 CHEQUE
1779 23/10/2023 3157660 Muñoz Soliz Claudio 120 1.920 CHEQUE
1780 23/10/2023 4415993 Muriel Siles Gabriel 15 240 CHEQUE
1781 23/10/2023 3712789 Nina Cejas Benigno 120 1.920 CHEQUE
1782 23/10/2023 974582 Nogales Aguilar Desiderio 120 1.920 CHEQUE
1783 23/10/2023 4415812 Nogales Arias Martin 120 1.920 CHEQUE
1784 23/10/2023 957095 Nogales Claure Rosa Arminda 120 1.920 CHEQUE
1785 23/10/2023 1951663 Nogales Romero Waldo 120 1.920 CHEQUE
1786 23/10/2023 3156484 Nogales Ugarte Johony 15 240 CHEQUE
1787 23/10/2023 3772366 Numbela Salazar Marco Antonio 120 1.920 CHEQUE
1788 23/10/2023 5908733 Nuñez Cossio Richard 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800