Mostrando 1261 - 1280 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1789 23/10/2023 3024768 Nuñez Mondaga Getrudis 15 240 CHEQUE
1790 23/10/2023 3133482 Ochoa Lucas Nicolas 165 2.640 CHEQUE
1791 23/10/2023 5274384 Ochoa Terceros Iver 150 2.400 CHEQUE
1792 23/10/2023 5912031 Ochoa Villarroel Maria Margarita 180 2.880 CHEQUE
1793 23/10/2023 956018 Ojalvo Cala Martha 75 1.200 CHEQUE
1794 23/10/2023 3568324 Ojeda Chalo Renato 120 1.920 CHEQUE
1795 23/10/2023 637463 Ojeda Navia Fernando 120 1.920 CHEQUE
1796 23/10/2023 7896080 Olivera Solis Raul 15 240 CHEQUE
1797 23/10/2023 922453 Olivera Urey Wilfredo 120 1.920 CHEQUE
1798 23/10/2023 1407341 Olmedo Choque Alejandro 120 1.920 CHEQUE
1799 23/10/2023 3817492 Olmos Gómez Erick Celso 75 1.200 CHEQUE
1800 23/10/2023 3561088 Olmos Heredia Delia 120 1.920 CHEQUE
1801 23/10/2023 3749851 Olmos Rivera Rene 180 2.880 CHEQUE
1802 23/10/2023 948798 Orellana Maria Antonieta 150 2.400 CHEQUE
1803 23/10/2023 2880655 Orellana Espinoza Luis Felipe 120 1.920 CHEQUE
1804 23/10/2023 12520482 Orellana Ledezma Elian Arnold 120 1.920 CHEQUE
1805 23/10/2023 2913789 Orosco Hernan 150 2.400 CHEQUE
1806 23/10/2023 4510359 Orosco Lopez Jose Edwin 120 1.920 CHEQUE
1807 23/10/2023 3600699 Orosco Pinto Marcos 180 2.880 CHEQUE
1808 23/10/2023 3624898 Orozco Cespedes Eduardo 60 960 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800