Mostrando 1361 - 1380 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1889 23/10/2023 3730036 Rojas Martina 150 2.400 CHEQUE
1890 23/10/2023 5296859 Rojas Gonzales Ernesto 45 720 CHEQUE
1891 23/10/2023 5281758 Rojas Molina Balerio 120 1.920 CHEQUE
1892 23/10/2023 4512102 Rojas Perez Maria Luisa e hijos 180 2.880 CHEQUE
1893 23/10/2023 8737637 TORRICO ROJAS ROCIO 120 1.920 CHEQUE
1894 23/10/2023 4494517 Rojas Porco Simon 120 1.920 CHEQUE
1895 23/10/2023 955708 Rojas Soliz Ciriaco 150 2.400 CHEQUE
1896 23/10/2023 838028 Rojas Torrico Hugo 120 1.920 CHEQUE
1897 23/10/2023 947058 Rojas Gregoria 120 1.920 CHEQUE
1898 23/10/2023 4531046 Romero Alanez Javier 120 1.920 CHEQUE
1899 23/10/2023 5247762 Romero Alegre Nelzon 120 1.920 CHEQUE
1900 23/10/2023 997364 Romero Gonzales Humberto 120 1.920 CHEQUE
1901 23/10/2023 3745856 Rosas Camacho Marcelina 120 1.920 CHEQUE
1902 23/10/2023 4485059 Salguero Muñoz Rómulo 60 960 CHEQUE
1903 23/10/2023 3797595 Salinas Camacho Carlos 30 480 CHEQUE
1904 23/10/2023 3617902 Salinas Gonzales Felix 15 240 CHEQUE
1905 23/10/2023 4469941 Sanches Andrade Wilson Jose 120 1.920 CHEQUE
1906 23/10/2023 6414328 Sanchez Andrade Jose Alfredo 120 1.920 CHEQUE
1907 23/10/2023 3157277 Sanchez Bustamante Asteria 150 2.400 CHEQUE
1908 23/10/2023 776655 Sanchez Celestino 0 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800