Mostrando 1321 - 1340 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1849 23/10/2023 5276294 Quiroga Espinoza Carlos 15 240 CHEQUE
1850 23/10/2023 4402111 Quiroga Rosas Pedro Pascual 120 1.920 CHEQUE
1851 23/10/2023 4489556 Quispe Aruhiza Policarpio 120 1.920 CHEQUE
1852 23/10/2023 4533421 Quispe Flores Osbaldo 120 1.920 CHEQUE
1853 23/10/2023 7965926 Quispe Urquidi Jhonny 120 1.920 CHEQUE
1854 23/10/2023 4448025 Ramirez Apaza Rosa 45 720 CHEQUE
1855 23/10/2023 5180982 Ramirez Castro René 180 2.880 CHEQUE
1856 23/10/2023 798578 Ramirez Diaz Rodolfo 135 2.160 CHEQUE
1857 23/10/2023 4624489 Ramirez Siles Edgar 135 2.160 CHEQUE
1858 23/10/2023 3618295 Ramirez Trujillo Jose Felix Guike 0 0 CHEQUE
1859 23/10/2023 3744101 Ramirez Trujillo Juan Carlos 120 1.920 CHEQUE
1860 23/10/2023 2901282 Real Lozano Esther 60 960 CHEQUE
1861 23/10/2023 4434824 Reboso Mamani Rodolfo 120 1.920 CHEQUE
1862 23/10/2023 5150040 Revollo Arevalo Diego 105 1.680 CHEQUE
1863 23/10/2023 920051 Revollo García Florencio 150 2.400 CHEQUE
1864 23/10/2023 1264862 Revollo Lopez Maximiliano 180 2.880 CHEQUE
1865 23/10/2023 2868584 Revollo Villazón Rene Orlando 180 2.880 CHEQUE
1866 23/10/2023 3766394 Ricaldez Yarhui Osvaldo 120 1.920 CHEQUE
1867 23/10/2023 3814608 Rioja Rosas Benigno 120 1.920 CHEQUE
1868 23/10/2023 2970143 Rios Ortuño Ruth 30 480 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800