Mostrando 1181 - 1200 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1709 23/10/2023 5274606 Ledezma Terrazas Osbaldo 120 1.920 CHEQUE
1710 23/10/2023 6453250 Llusco Montaño Lurdez 120 1.920 CHEQUE
1711 23/10/2023 3816917 Lopez Bazualdo Bernabe Roberto 120 1.920 CHEQUE
1712 23/10/2023 6406391 Lopez Chulve Saul 150 2.400 CHEQUE
1713 23/10/2023 3802576 Lopez Corrales Gabriel 120 1.920 CHEQUE
1714 23/10/2023 3604979 Lopez Maria Fanny 120 1.920 CHEQUE
1715 23/10/2023 4539246 Lopez Dionicio 120 1.920 CHEQUE
1716 23/10/2023 4504686 Lopez Escobar Jhony 120 1.920 CHEQUE
1717 23/10/2023 6470547 Lopez Fernandez Omar 120 1.920 CHEQUE
1718 23/10/2023 864754 Lopez Gonzales Luis 120 1.920 CHEQUE
1719 23/10/2023 4529023 Lopez Mejia Juan Jose 150 2.400 CHEQUE
1720 23/10/2023 801966 Lopez Montaño Demetrio 135 2.160 CHEQUE
1721 23/10/2023 6534836 Lopez Nogales Nelly 120 1.920 CHEQUE
1722 23/10/2023 4441142 Lopez Rodriguez Cresencia 120 1.920 CHEQUE
1723 23/10/2023 2911898 Loza Arroyo Luis 120 1.920 CHEQUE
1724 23/10/2023 5303973 Loza Lovera Juan Carlos 120 1.920 CHEQUE
1725 23/10/2023 6482371 Loza Lovera Ruben 120 1.920 CHEQUE
1726 23/10/2023 5150872 Loza Lovera Victor 120 1.920 CHEQUE
1727 23/10/2023 3141872 Loza Soria Juan 150 2.400 CHEQUE
1728 23/10/2023 5902146 Lozano Bustamante Yury 15 240 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800