Mostrando 1101 - 1120 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1629 23/10/2023 948761 Fernandez Paredes Mario 120 1.920 CHEQUE
1630 23/10/2023 3750093 Flores Marcos Eloy 120 1.920 CHEQUE
1631 23/10/2023 3263263 Flores Mendoza Armando Celso 120 1.920 CHEQUE
1632 23/10/2023 4410010 Flores Rodriguez Herminio 120 1.920 CHEQUE
1633 23/10/2023 3031316 Flores Segobia Maclovio 120 1.920 CHEQUE
1634 23/10/2023 3589665 Franco Moya Santiago 120 1.920 CHEQUE
1635 23/10/2023 4482105 Frauz Romero Oscar 120 1.920 CHEQUE
1636 23/10/2023 820284 Galindo Carballo Constancio 120 1.920 CHEQUE
1637 23/10/2023 5197703 Garcia Andrade Edil 135 2.160 CHEQUE
1638 23/10/2023 3561167 Garcia Corrales Fabian 120 1.920 CHEQUE
1639 23/10/2023 3562641 Garcia Salome Cristina 120 1.920 CHEQUE
1640 23/10/2023 3819314 Garcia Luizaga Jose Braulio 120 1.920 CHEQUE
1641 23/10/2023 5211940 Garcia Mejía Wilson 120 1.920 CHEQUE
1642 23/10/2023 786108 Garcia Olivera Joaquin 120 1.920 CHEQUE
1643 23/10/2023 969889 Garcia Orellana Hugo 120 1.920 CHEQUE
1644 23/10/2023 4424831 Garcia Pozo Mario Edgar 180 2.880 CHEQUE
1645 23/10/2023 784631 Garcia Siles Enrrique 180 2.880 CHEQUE
1646 23/10/2023 4419271 Morales Garcia Linett 180 2.880 CHEQUE
1647 23/10/2023 931925 Gomez Natividad Rosalia 120 1.920 CHEQUE
1648 23/10/2023 776706 Gomez Rivera Jose Florencio 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800