Mostrando 1021 - 1040 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1548 23/10/2023 3003302 Caballero Aguilar Angel 120 1.920 CHEQUE
1549 23/10/2023 6452246 TAPIA VIDAURRE MIGUEL ANGEL 45 720 CHEQUE
1550 23/10/2023 3004996 Caceres Gutierrez Leandro 120 1.920 CHEQUE
1551 23/10/2023 5227887 MAMANI GARVIZU CATALINA 120 1.920 CHEQUE
1552 23/10/2023 3546834 Calderon Rodriguez Mario 60 960 CHEQUE
1553 23/10/2023 4848424 Calle Karina 120 1.920 CHEQUE
1554 23/10/2023 2528538 Calle Ruiz Carlos 180 2.880 CHEQUE
1555 23/10/2023 5252576 Callejas Augusto 120 1.920 CHEQUE
1556 23/10/2023 4743957 Callisaya Condori Demetrio 150 2.400 CHEQUE
1557 23/10/2023 5246478 Camacho Olivera Sandra Janet 120 1.920 CHEQUE
1558 23/10/2023 776817 Camacho Robles Bautista 120 1.920 CHEQUE
1559 23/10/2023 3818245 Camacho Rodriguez Jhonny 30 480 CHEQUE
1560 23/10/2023 3760434 Camacho Sanchez Olga Irma 180 2.880 CHEQUE
1561 23/10/2023 5912209 Camacho Villarroel Mario 60 960 CHEQUE
1562 23/10/2023 8025537 Campos Orellana Zulma 30 480 CHEQUE
1563 23/10/2023 2722695 Canaviri Gutierrez Valentin 45 720 CHEQUE
1564 23/10/2023 6496595 Carbajal Ricaldes Limbert 90 1.440 CHEQUE
1565 23/10/2023 3014282 Carballo Huanca Silverio 30 480 CHEQUE
1566 23/10/2023 3158137 Carrillo Salvatierra Felipe 150 2.400 CHEQUE
1567 23/10/2023 6476782 Castellon Villarroel Alberto 60 960 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800