Mostrando 1041 - 1060 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1568 23/10/2023 926645 Castillo Guaman Jose Demetrio 180 2.880 CHEQUE
1569 23/10/2023 964611 Castillo Guaman Rafael 180 2.880 CHEQUE
1570 23/10/2023 5195751 Castro Cornejo Wilson 15 240 CHEQUE
1571 23/10/2023 5211408 Castro Rojas Edwin Luis 30 480 CHEQUE
1572 23/10/2023 5911418 CHAVEZ CUELLAR ARMINDA 180 2.880 CHEQUE
1573 23/10/2023 4449019 Castro Vargas Fernando 120 1.920 CHEQUE
1574 23/10/2023 2819337 Cazon Machuca Pablo 120 1.920 CHEQUE
1575 23/10/2023 3029456 Cespedes Claros Jose Gaston Raul 150 2.400 CHEQUE
1576 23/10/2023 3788278 Cespedes Heredia Marina 120 1.920 CHEQUE
1577 23/10/2023 1322208 Chambi Calaya Clemente 120 1.920 CHEQUE
1578 23/10/2023 3067121 Chambi Contreras Augusto 135 2.160 CHEQUE
1579 23/10/2023 5232837 Chiri Quispe Wilfredo 120 1.920 CHEQUE
1580 23/10/2023 4943732 Choque Flores Juan 120 1.920 CHEQUE
1581 23/10/2023 6479189 Choque Gonzales Ricardo 15 240 CHEQUE
1582 23/10/2023 2606022 Choque Valdez Ruben Favio 135 2.160 CHEQUE
1583 23/10/2023 632732 Chulve Marina 120 1.920 CHEQUE
1584 23/10/2023 977564 Claros Aguilar Angel Felix 120 1.920 CHEQUE
1586 23/10/2023 2867633 Claros Garcia Lucio 45 720 CHEQUE
1587 23/10/2023 4431173 Claure Balanza Janet 60 960 CHEQUE
1588 23/10/2023 6415829 Coca Inturias Said 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800