Mostrando 1121 - 1140 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1649 23/10/2023 3623899 Gomez Ugarte Marcos Vladimir 120 1.920 CHEQUE
1650 23/10/2023 785315 Gonzales Aguilar Damián 30 480 CHEQUE
1651 23/10/2023 6541435 Gonzales Negretty Bernal 120 1.920 CHEQUE
1652 23/10/2023 3600416 Gonzales Zenteno Simon Fredy 15 240 CHEQUE
1653 23/10/2023 1061495 Grageda Trujillo Romulo Isaac 120 1.920 CHEQUE
1654 23/10/2023 3574078 Guaman Maria Luz 135 2.160 CHEQUE
1655 23/10/2023 5294149 Guevara Díaz Juan José 45 720 CHEQUE
1656 23/10/2023 846906 Guevara Vargas Roberto 90 1.440 CHEQUE
1657 23/10/2023 9316739 GUILLEN GALARZA ALEX SANDRO 180 2.880 CHEQUE
1658 23/10/2023 9316739 GUILLEN GALARZA ALEX SANDRO 180 2.880 CHEQUE
1659 23/10/2023 4421517 Gutierrez Gonzales José Edgar 15 240 CHEQUE
1660 23/10/2023 5154697 Gutierrez Jaldin Limber 120 1.920 CHEQUE
1661 23/10/2023 3011342 Gutierrez Mejia Abel 120 1.920 CHEQUE
1662 23/10/2023 4468494 Gutierrez Quiroga Nicolas 75 1.200 CHEQUE
1663 23/10/2023 4532870 Gutierrez Sebastian Alejandro 120 1.920 CHEQUE
1664 23/10/2023 4387674 Guzman Andrade Claudio 120 1.920 CHEQUE
1665 23/10/2023 5216384 Guzman Andrade Martin 120 1.920 CHEQUE
1666 23/10/2023 5298159 Guzman Francisca 120 1.920 CHEQUE
1667 23/10/2023 924898 Guzman Rojas Sabino 120 1.920 CHEQUE
1668 23/10/2023 941625 Guzman Solis Esteban 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800