Mostrando 1141 - 1160 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1669 23/10/2023 1904973 Guzman Zambrana Gaby 0 0 CHEQUE
1670 23/10/2023 4442919 Herbas Cornejo Nelson Omar 120 1.920 CHEQUE
1671 23/10/2023 3016853 Heredia Ledezma Felix Florentino 150 2.400 CHEQUE
1672 23/10/2023 7892433 Heredia Montaño Jose Carlos 120 1.920 CHEQUE
1673 23/10/2023 949433 Hidalgo Villarroel Hugo 120 1.920 CHEQUE
1674 23/10/2023 820367 Hinojosa Carballo Hugo 75 1.200 CHEQUE
1675 23/10/2023 3603943 Hinojosa Diaz Walter 120 1.920 CHEQUE
1676 23/10/2023 12809032 Hinojosa Sanchez Karen 150 2.400 CHEQUE
1677 23/10/2023 2906715 Hinojosa Sandoval Valeriano 15 240 CHEQUE
1678 23/10/2023 3005522 Huanca Mamani Julia e hijos 120 1.920 CHEQUE
1679 23/10/2023 5275389 Huarachi Marisol 120 1.920 CHEQUE
1680 23/10/2023 5259357 Paredes Saravia Edson Rene 45 720 CHEQUE
1681 23/10/2023 3787604 Huaytari Chachulo Modesto 120 1.920 CHEQUE
1682 23/10/2023 2863352 Imaca Lopez Sergio 120 1.920 CHEQUE
1683 23/10/2023 3592935 Inturias Ortiz Olga 120 1.920 CHEQUE
1684 23/10/2023 5234283 Inturias Villarroel Aldo 135 2.160 CHEQUE
1685 23/10/2023 3120758 Inturias Villarroel Jhonny 120 1.920 CHEQUE
1686 23/10/2023 821545 Iriarte Escobar Jhonny Francisco 150 2.400 CHEQUE
1687 23/10/2023 2781948 Isnardez Paredez Rene 180 2.880 CHEQUE
1688 23/10/2023 8730192 Isnardez Via Erick Ruslan 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800