Mostrando 981 - 1000 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1508 23/10/2023 3058723 Alcocer Valencia David 120 1.920 CHEQUE
1509 23/10/2023 910854 Alcocer Valencia Pedro 120 1.920 CHEQUE
1510 23/10/2023 53071330 Alegre Condori Yola 0 0 CHEQUE
1511 23/10/2023 5907943 Aliendres Pizo Wilson Hernan 120 1.920 CHEQUE
1512 23/10/2023 851194 Almanza Perez Jose Marcial 15 240 CHEQUE
1513 23/10/2023 935308 Almaraz Quinteros Emiliano 120 1.920 CHEQUE
1514 23/10/2023 840804 Almendras Montaño Efrain 120 1.920 CHEQUE
1515 23/10/2023 4437648 Alvarado Castro Bernardino 120 1.920 CHEQUE
1516 23/10/2023 969839 Alvarado Fidel 120 1.920 CHEQUE
1517 23/10/2023 3129893 Alvarado Solis Marcian Esneider 120 1.920 CHEQUE
1518 23/10/2023 6478456 Alvarez Cruz Edwin 105 1.680 CHEQUE
1519 23/10/2023 3819487 Alvarez Quiroz Jose Felix 120 1.920 CHEQUE
1520 23/10/2023 3576630 Andrade Rojas Froilan 120 1.920 CHEQUE
1521 23/10/2023 5124912 Anguela Puente Benedicta 120 1.920 CHEQUE
1522 23/10/2023 2874397 Arandia Edgar 120 1.920 CHEQUE
1523 23/10/2023 2870520 Arébalo Sasari Lucio 0 0 CHEQUE
1524 23/10/2023 3768988 Arenas Marin Edgar Simon 120 1.920 CHEQUE
1525 23/10/2023 3617917 Arevalo Claudio Antonio 135 2.160 CHEQUE
1526 23/10/2023 2889060 Arevalo Hidalgo Francisco 150 2.400 CHEQUE
1527 23/10/2023 5291444 Argandoña Anzoleaga Janette 180 2.880 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800