Mostrando 861 - 880 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1079 23/10/2023 4529731 Cortez Castellon Mauricio Antonino 8 0 CHEQUE
1078 23/10/2023 8661145 Corrales Alvarez Alex 8 0 CHEQUE
1077 23/10/2023 3966568 Coria Garrado Simon 8 0 CHEQUE
1076 23/10/2023 3124265 Cori Calazaya Francisco 8 0 CHEQUE
1075 23/10/2023 5215422 Copa Luizaga Miguel Angel 12 0 CHEQUE
1074 23/10/2023 4393707 Copa Luizaga Michael 12 0 CHEQUE
1073 23/10/2023 4480552 Copa Luizaga Jhonny Basilio 12 0 CHEQUE
1072 23/10/2023 3582467 Condori Quiroz Willams 2 0 CHEQUE
1071 23/10/2023 8676232 Condori Puma Felix 8 0 CHEQUE
1070 23/10/2023 6624368 Condori Nina Justina 8 0 CHEQUE
1069 23/10/2023 6452410 Condori Condori Edwin 8 0 CHEQUE
1068 23/10/2023 3002219 Colque Sandoval Clemente 8 0 CHEQUE
1067 23/10/2023 5203298 Colque Alanes Manuel 2 0 CHEQUE
1066 23/10/2023 8004870 Colque Acuña Jhonny 8 0 CHEQUE
1065 23/10/2023 3564026 Coca Ledezma Angel 8 0 CHEQUE
1064 23/10/2023 6415829 Coca Inturias Said 8 0 CHEQUE
1063 23/10/2023 2867633 Claros Garcia Lucio 3 0 CHEQUE
1062 23/10/2023 4507551 Claros Galarza Albino 8 0 CHEQUE
1061 23/10/2023 977564 Claros Aguilar Angel Felix 8 0 CHEQUE
1060 23/10/2023 632732 Chulve Marina 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800