Mostrando 901 - 920 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1039 23/10/2023 938598 Caprirolo Paredes Jose Antonio 10 0 CHEQUE
1038 23/10/2023 2722695 Canaviri Gutierrez Valentin 3 0 CHEQUE
1037 23/10/2023 8025537 Campos Orellana Zulma 2 0 CHEQUE
1036 23/10/2023 5912209 Camacho Villarroel Mario 4 0 CHEQUE
1035 23/10/2023 3760434 Camacho Sanchez Olga Irma 12 0 CHEQUE
1034 23/10/2023 3818245 Camacho Rodriguez Jhonny 2 0 CHEQUE
1033 23/10/2023 776817 Camacho Robles Bautista 8 0 CHEQUE
1032 23/10/2023 5246478 Camacho Olivera Sandra Janet 8 0 CHEQUE
1031 23/10/2023 4743957 Callisaya Condori Demetrio 10 0 CHEQUE
1030 23/10/2023 5252576 Callejas Augusto 8 0 CHEQUE
1029 23/10/2023 2528538 Calle Ruiz Carlos 12 0 CHEQUE
1028 23/10/2023 4848424 Calle Karina 8 0 CHEQUE
1027 23/10/2023 3546834 Calderon Rodriguez Mario 4 0 CHEQUE
1026 23/10/2023 4149619 Calani Vasquez Adolfo 8 0 CHEQUE
1025 23/10/2023 3004996 Caceres Gutierrez Leandro 8 0 CHEQUE
1024 23/10/2023 3790106 Caceres Breton Jose Vidal 3 0 CHEQUE
1023 23/10/2023 3003302 Caballero Aguilar Angel 8 0 CHEQUE
1022 23/10/2023 5205243 Bustamante Sánchez Erasmo 8 0 CHEQUE
1021 23/10/2023 1351019 Bustamante Nava Zacarias 6 0 CHEQUE
1020 23/10/2023 3549815 Bermudez Choque Juan 4 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800