Mostrando 821 - 840 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1119 23/10/2023 3561167 Garcia Corrales Fabian 8 0 CHEQUE
1118 23/10/2023 5197703 Garcia Andrade Edil 9 0 CHEQUE
1117 23/10/2023 820284 Galindo Carballo Constancio 8 0 CHEQUE
1116 23/10/2023 4482105 Frauz Romero Oscar 8 0 CHEQUE
1115 23/10/2023 3589665 Franco Moya Santiago 8 0 CHEQUE
1114 23/10/2023 5900248 Flores Soto Norma 8 0 CHEQUE
1113 23/10/2023 3031316 Flores Segobia Maclovio 8 0 CHEQUE
1112 23/10/2023 4410010 Flores Rodriguez Herminio 8 0 CHEQUE
1111 23/10/2023 3263263 Flores Mendoza Armando Celso 8 0 CHEQUE
1110 23/10/2023 3750093 Flores Marcos Eloy 8 0 CHEQUE
1109 23/10/2023 3623763 Fernandez Sonia 8 0 CHEQUE
1108 23/10/2023 948761 Fernandez Paredes Mario 8 0 CHEQUE
1107 23/10/2023 961191 Fernandez Paredes Juan 12 0 CHEQUE
1106 23/10/2023 5272379 Fernandez Laura Vania 2 0 CHEQUE
1105 23/10/2023 2808080 Fernandez Fernandez Jose Filiberto 12 0 CHEQUE
1104 23/10/2023 3568883 Fernandez Cruz Pedro 8 0 CHEQUE
1103 23/10/2023 3590715 Fernandez Coca Eduardo 12 0 CHEQUE
1102 23/10/2023 3813254 Fernandez Aviles Rene Osvaldo 5 0 CHEQUE
1101 23/10/2023 5243386 Fermin Guzman Rufino 8 0 CHEQUE
1100 23/10/2023 6404417 Espinoza Arenas Javier 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800