Mostrando 841 - 860 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1099 23/10/2023 3051854 Escobar Arias Jorge 8 0 CHEQUE
1098 23/10/2023 4419437 Escobar Arias Diego Martin 8 0 CHEQUE
1097 23/10/2023 4512261 Escalera Heredia Angel Yery 8 0 CHEQUE
1096 23/10/2023 3876686 Erquisia Jose Manuel 8 0 CHEQUE
1095 23/10/2023 4472863 Equise Lopez Juan 8 0 CHEQUE
1094 23/10/2023 2900578 Encinas Chambilla Felix 8 0 CHEQUE
1093 23/10/2023 992465 Encinas Cali Romulo Juan 5 0 CHEQUE
1092 23/10/2023 3133846 Duran Hidalgo Ruben Roberto 10 0 CHEQUE
1091 23/10/2023 821053 Diaz Romero David 8 0 CHEQUE
1090 23/10/2023 3621835 Diaz Angulo Richard 12 0 CHEQUE
1089 23/10/2023 3000860 Diaz Angulo Maria Elizabeth 8 0 CHEQUE
1088 23/10/2023 7879891 Delgadillo Bustamante Edgar 2 0 CHEQUE
1087 23/10/2023 4442415 Curpa Huaylla Julia 10 0 CHEQUE
1086 23/10/2023 3611855 Cuisara Pascual Pedro 8 0 CHEQUE
1085 23/10/2023 5271931 Cuba Solano Mario 8 0 CHEQUE
1084 23/10/2023 5198861 Cuba Santa Cruz Rene 8 0 CHEQUE
1083 23/10/2023 3788574 Cruz Chura Florencia 9 0 CHEQUE
1082 23/10/2023 6559467 Cruz Apaza Fredy 8 0 CHEQUE
1081 23/10/2023 840776 Covarrubias Claros Ernesto 8 0 CHEQUE
1080 23/10/2023 3011010 Cossio Orellana Trifon 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800