Mostrando 921 - 940 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1019 23/10/2023 5912208 Benavides Rodriguez Zunilda 4 0 CHEQUE
1018 23/10/2023 742861 Bazoalto Fuentes Pedro 8 0 CHEQUE
1017 23/10/2023 936292 Bazoalto Balderrama Juan 8 0 CHEQUE
1016 23/10/2023 2891553 Bautista Estrada Demetrio 8 0 CHEQUE
1015 23/10/2023 6541545 Barrientos Laime Angel 9 0 CHEQUE
1014 23/10/2023 6408963 Barreto Huarachi Adela Lurdes 8 0 CHEQUE
1013 23/10/2023 6430058 Baltazar Aruquipa Jose 8 0 CHEQUE
1012 23/10/2023 3147267 Balderrama Zambrana Ricardo 8 0 CHEQUE
1011 23/10/2023 934723 Balderrama Trujillo Juana Teofila 9 0 CHEQUE
1010 23/10/2023 4430143 Balderrama Trujillo Angel Roman 8 0 CHEQUE
1009 23/10/2023 7942587 Ayala Orosco Mijahel 9 0 CHEQUE
1008 23/10/2023 2913568 Ayala Senzano Agustin 8 0 CHEQUE
1007 23/10/2023 3599407 Avila Villarroel Fausto 8 0 CHEQUE
1006 23/10/2023 3810686 Arroyo Palma Miguel 1 0 CHEQUE
1005 23/10/2023 3775778 Arroyo Choque Juan Pablo 9 0 CHEQUE
1004 23/10/2023 4386490 Arrazola Patiño Wilfredo 4 0 CHEQUE
1003 23/10/2023 2893049 Arnez Fernandez Sinforoso 1 0 CHEQUE
1002 23/10/2023 2893049 Arnez Fernandez Sinforoso 11 0 CHEQUE
1001 23/10/2023 2887206 Arias Pardo Mario Arnold 4 0 CHEQUE
1000 23/10/2023 5291444 Argandoña Anzoleaga Janette 12 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800