Mostrando 801 - 820 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1139 23/10/2023 7979892 Guillen Galarza Harol Cristian 12 0 CHEQUE
1138 23/10/2023 846906 Guevara Vargas Roberto 6 0 CHEQUE
1137 23/10/2023 5294149 Guevara Díaz Juan José 3 0 CHEQUE
1136 23/10/2023 3574078 Guaman Maria Luz 9 0 CHEQUE
1135 23/10/2023 1061495 Grageda Trujillo Romulo Isaac 8 0 CHEQUE
1134 23/10/2023 3600416 Gonzales Zenteno Simon Fredy 1 0 CHEQUE
1133 23/10/2023 6541435 Gonzales Negretty Bernal 8 0 CHEQUE
1132 23/10/2023 785315 Gonzales Aguilar Damián 2 0 CHEQUE
1131 23/10/2023 3623899 Gomez Ugarte Marcos Vladimir 8 0 CHEQUE
1130 23/10/2023 776706 Gomez Rivera Jose Florencio 8 0 CHEQUE
1129 23/10/2023 931925 Gomez Natividad Rosalia 8 0 CHEQUE
1128 23/10/2023 784631 Garcia Siles Enrrique 12 0 CHEQUE
1127 23/10/2023 918828 Garcia Rocha Leonardo 8 0 CHEQUE
1126 23/10/2023 4424831 Garcia Pozo Mario Edgar 12 0 CHEQUE
1125 23/10/2023 8713292 Garcia Orellana Pedro 8 0 CHEQUE
1124 23/10/2023 969889 Garcia Orellana Hugo 8 0 CHEQUE
1123 23/10/2023 786108 Garcia Olivera Joaquin 8 0 CHEQUE
1122 23/10/2023 5211940 Garcia Mejía Wilson 8 0 CHEQUE
1121 23/10/2023 3819314 Garcia Luizaga Jose Braulio 8 0 CHEQUE
1120 23/10/2023 3562641 Garcia Salome Cristina 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800