Mostrando 781 - 800 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1159 23/10/2023 5275389 Huarachi Marisol 8 0 CHEQUE
1158 23/10/2023 2906715 Hinojosa Sandoval Valeriano 1 0 CHEQUE
1157 23/10/2023 3603943 Hinojosa Diaz Walter 8 0 CHEQUE
1156 23/10/2023 820367 Hinojosa Carballo Hugo 5 0 CHEQUE
1155 23/10/2023 4383287 Hinojosa Cadima Nelson Nemesio 10 0 CHEQUE
1154 23/10/2023 949433 Hidalgo Villarroel Hugo 8 0 CHEQUE
1153 23/10/2023 3016853 Heredia Ledezma Felix Florentino 10 0 CHEQUE
1152 23/10/2023 4442919 Herbas Cornejo Nelson Omar 8 0 CHEQUE
1151 23/10/2023 1904973 Guzman Zambrana Gaby 8 0 CHEQUE
1150 23/10/2023 941625 Guzman Solis Esteban 8 0 CHEQUE
1149 23/10/2023 924898 Guzman Rojas Sabino 8 0 CHEQUE
1148 23/10/2023 5298159 Guzman Francisca 8 0 CHEQUE
1147 23/10/2023 5216384 Guzman Andrade Martin 8 0 CHEQUE
1146 23/10/2023 4387674 Guzman Andrade Claudio 8 0 CHEQUE
1145 23/10/2023 4468494 Gutierrez Quiroga Nicolas 5 0 CHEQUE
1144 23/10/2023 3011342 Gutierrez Mejia Abel 8 0 CHEQUE
1143 23/10/2023 5154697 Gutierrez Jaldin Limber 8 0 CHEQUE
1142 23/10/2023 791908 Fernandez Gomez Norah 9 0 CHEQUE
1141 23/10/2023 4421517 Gutierrez Gonzales José Edgar 1 0 CHEQUE
1140 23/10/2023 3568759 Guillen Uribe Juan 12 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800