Mostrando 721 - 740 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1219 23/10/2023 4477752 Mamani Lazaro Daniel 8 0 CHEQUE
1218 23/10/2023 3722432 Mamani Delgado Justino 12 0 CHEQUE
1217 23/10/2023 6534509 Mamani Cossio Freddy Gustavo 8 0 CHEQUE
1216 23/10/2023 3620862 Mamani Colque Victor 8 0 CHEQUE
1215 23/10/2023 831468 Maldonado Lagraba Joaquin 8 0 CHEQUE
1214 23/10/2023 3605938 Maldonado Gutierrez Edilberto 8 0 CHEQUE
1213 23/10/2023 5283337 Malaga Lopez Wilfredo 10 0 CHEQUE
1212 23/10/2023 4472054 Malaga Lopez Ananias 8 0 CHEQUE
1211 23/10/2023 824070 Magne Ugarte Alfredo 8 0 CHEQUE
1210 23/10/2023 5200697 Machaca Condori Rene 8 0 CHEQUE
1209 23/10/2023 5902146 Lozano Bustamante Yury 1 0 CHEQUE
1208 23/10/2023 3141872 Loza Soria Juan 9 0 CHEQUE
1207 23/10/2023 5150872 Loza Lovera Victor 8 0 CHEQUE
1206 23/10/2023 6482371 Loza Lovera Ruben 8 0 CHEQUE
1205 23/10/2023 5303973 Loza Lovera Juan Carlos 8 0 CHEQUE
1204 23/10/2023 2911898 Loza Arroyo Luis 8 0 CHEQUE
1203 23/10/2023 745782 Lopez Rodriguez Lucio 8 0 CHEQUE
1202 23/10/2023 6534836 Lopez Nogales Nelly 8 0 CHEQUE
1201 23/10/2023 801966 Lopez Montaño Demetrio 9 0 CHEQUE
1200 23/10/2023 4529023 Lopez Mejia Juan Jose 10 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800