Mostrando 581 - 600 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1359 23/10/2023 3765510 Rodriguez Blanco Jose 12 0 CHEQUE
1358 23/10/2023 3765287 Rocha Rodriguez Wilfredo Celso 3 0 CHEQUE
1357 23/10/2023 3003519 Rocha Rodriguez Cirilo 8 0 CHEQUE
1356 23/10/2023 2882216 Rocha Postigo Jose Gualberto 11 0 CHEQUE
1355 23/10/2023 6413195 Rocha Paredes Juan Jose 8 0 CHEQUE
1354 23/10/2023 4433871 Rocha Higuera Ignacio 10 0 CHEQUE
1353 23/10/2023 987917 Rivera Torrez Gregorio 3 0 CHEQUE
1352 23/10/2023 4534327 Rivera Soliz Boris Celso 10 0 CHEQUE
1351 23/10/2023 820958 Rivera Montaño Filiberto 8 0 CHEQUE
1350 23/10/2023 3007026 Rivera Gumucio Jose Freddy 2 0 CHEQUE
1349 23/10/2023 2970143 Rios Ortuño Ruth 2 0 CHEQUE
1348 23/10/2023 3814608 Rioja Rosas Benigno 8 0 CHEQUE
1347 23/10/2023 3766394 Ricaldez Yarhui Osvaldo 8 0 CHEQUE
1346 23/10/2023 2868584 Revollo Villazón Rene Orlando 12 0 CHEQUE
1345 23/10/2023 546850 Revollo Lopez Valentin 12 0 CHEQUE
1344 23/10/2023 920051 Revollo García Florencio 10 0 CHEQUE
1343 23/10/2023 5150042 Revollo Arevalo Diego 7 0 CHEQUE
1342 23/10/2023 4434824 Reboso Mamani Rodolfo 8 0 CHEQUE
1341 23/10/2023 2901282 Real Lozano Esther 4 0 CHEQUE
1340 23/10/2023 3744101 Ramirez Trujillo Juan Carlos 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800