Mostrando 421 - 440 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
421 12/06/2023 5251430 Peredo Orosco Juan Carlos 180 2.880 CHEQUE
422 14/06/2023 2870520 Arébalo Sasari Lucio 0 0 CHEQUE
423 26/06/2023 4431173 Claure Balanza Janet 60 960 CHEQUE
424 30/06/2023 3007128 Rodriguez Sanchez Luis 180 2.880 CHEQUE
425 03/07/2023 6476782 Castellon Villarroel Alberto 60 960 CHEQUE
426 07/07/2023 4505139 Torrico Vargas Ramiro 120 1.920 CHEQUE
427 14/07/2023 3611855 Cuisara Pascual Pedro 120 1.920 CHEQUE
428 17/07/2023 3731869 Vargas Virginia Aurora 120 1.920 CHEQUE
429 18/07/2023 3765287 Rocha Rodriguez Wilfredo Celso 45 720 CHEQUE
430 24/07/2023 3819962 Garcia Matilde e hijos 180 2.880 CHEQUE
431 24/07/2023 5283337 Malaga Lopez Wilfredo 150 2.400 CHEQUE
432 10/08/2023 6467223 Vargas Bustamante Victor 120 1.920 CHEQUE
433 10/08/2023 3263263 Flores Mendoza Armando Celso 120 1.920 CHEQUE
434 17/08/2023 5246478 Camacho Olivera Sandra Janet 120 1.920 CHEQUE
435 18/08/2023 956018 Ojalvo Cala Martha 75 1.200 CHEQUE
436 24/08/2023 3571511 Montaño Corrales Esteban 120 1.920 EFECTIVO
437 25/08/2023 3007026 Rivera Gumucio Jose Freddy 30 480 CHEQUE
438 25/08/2023 4529731 Cortez Castellon Mauricio Antonino 120 1.920 CHEQUE
439 12/09/2023 5903356 Mamani Rodriguez Monica Eugenia 120 1.920 CHEQUE
440 26/09/2023 3800410 Ossio Arevalo Miguel Angel 150 2.400 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800