Mostrando 501 - 520 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1439 23/10/2023 4505139 Torrico Vargas Ramiro 8 0 CHEQUE
1438 23/10/2023 3813686 Torrico Vargas Mario 8 0 CHEQUE
1437 23/10/2023 4538478 Torrico Rivas Roberto Carlos 10 0 CHEQUE
1436 23/10/2023 3724801 Torrico Ovando Humberto 12 0 CHEQUE
1435 23/10/2023 3731651 Torrico Ovando Hernan 8 0 CHEQUE
1434 23/10/2023 821622 Torrico Osinaga Abel Andres 10 0 CHEQUE
1433 23/10/2023 3130742 Torrico Nuñez Damian 8 0 CHEQUE
1432 23/10/2023 981483 Torrico Aviles Wilfredo 8 0 CHEQUE
1431 23/10/2023 6520680 Torrez Claure Alexander 9 0 CHEQUE
1430 23/10/2023 928060 Torrez Aguilar Gaston 11 0 CHEQUE
1429 23/10/2023 2983527 Torres Yugar Daniel 9 0 CHEQUE
1428 23/10/2023 3776719 Tordoya Moreira Javier 8 0 CHEQUE
1427 23/10/2023 4401840 Toledo Patty Severino 8 0 CHEQUE
1426 23/10/2023 5168047 Toledo Pacheco Lucia Beatriz 8 0 CHEQUE
1425 23/10/2023 6540983 Toledo Alvarez Juliana 8 0 CHEQUE
1424 23/10/2023 5222429 Tintaya Rivera Jose Antonio 12 0 CHEQUE
1423 23/10/2023 492262 Tintaya Callisaya Walter 8 0 CHEQUE
1422 23/10/2023 5220096 Terrazas Vargas Yorvin 8 0 CHEQUE
1421 23/10/2023 5176525 Terrazas Torrico Andres 2 0 CHEQUE
1420 23/10/2023 3213476 Terrazas Rojas Grovert 10 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800