Mostrando 381 - 400 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
381 27/04/2023 3563923 Zubieta Mejia Oscar 120 1.920 EFECTIVO
382 27/04/2023 5233782 Jacinto Chambi Benedicto 120 1.920 EFECTIVO
383 28/04/2023 1061495 Grageda Trujillo Romulo Isaac 120 1.920 EFECTIVO
384 28/04/2023 3766394 Ricaldez Yarhui Osvaldo 120 1.920 EFECTIVO
385 28/04/2023 4431374 Zuñiga Agustina 120 1.920 EFECTIVO
386 28/04/2023 2606022 Choque Valdez Ruben Favio 135 2.160 EFECTIVO
387 28/04/2023 5232837 Chiri Quispe Wilfredo 120 1.920 EFECTIVO
388 28/04/2023 4493568 Jesus Veizaga Delfin 120 1.920 EFECTIVO
389 02/05/2023 3058723 Alcocer Valencia David 120 1.920 CHEQUE
390 04/05/2023 5933510 Huarayo Flores Franny 45 720 CHEQUE
391 04/05/2023 3598769 Morales Villca Felix Reinaldo 120 1.920 CHEQUE
392 05/05/2023 3146468 Pardo Cespedes Carlos Johnny 120 1.920 CHEQUE
393 05/05/2023 5216384 Guzman Andrade Martin 120 1.920 CHEQUE
394 05/05/2023 6130618 Kapa Vargas Aquiles 120 1.920 CHEQUE
395 08/05/2023 5230149 Montaño Ricaldes Alvaro 180 2.880 CHEQUE
396 09/05/2023 4530614 Mamani Masi Cristina 120 1.920 CHEQUE
397 11/05/2023 4449019 Castro Vargas Fernando 120 1.920 CHEQUE
398 12/05/2023 5238519 Trujillo Camacho Etien Silbano 120 1.920 CHEQUE
399 12/05/2023 8661145 Corrales Alvarez Alex 120 1.920 CHEQUE
400 12/05/2023 5247762 Romero Alegre Nelzon 120 1.920 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800