Mostrando 301 - 320 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
301 14/04/2023 12556451 RIVERA MONTAÑO JHON DANIEL 120 1.920 EFECTIVO
302 14/04/2023 3003519 Rocha Rodriguez Cirilo 120 1.920 EFECTIVO
303 14/04/2023 821053 Diaz Romero David 120 1.920 EFECTIVO
304 14/04/2023 5154697 Gutierrez Jaldin Limber 120 1.920 EFECTIVO
305 14/04/2023 4475692 Jora Tastaca Ronald 15 240 EFECTIVO
306 14/04/2023 3606148 Peredo Lopez Gustavo 120 1.920 EFECTIVO
307 15/04/2023 8027356 Yucra Romero Catalina 120 1.920 EFECTIVO
308 15/04/2023 4531046 Romero Alanez Javier 120 1.920 EFECTIVO
309 15/04/2023 4848424 Calle Karina 120 1.920 EFECTIVO
310 15/04/2023 4476029 Merida Sanchez Edwing 150 2.400 EFECTIVO
311 15/04/2023 3621835 Diaz Angulo Richard 180 2.880 EFECTIVO
312 15/04/2023 3029456 Cespedes Claros Jose Gaston Raul 150 2.400 EFECTIVO
313 15/04/2023 6534836 Lopez Nogales Nelly 120 1.920 EFECTIVO
314 15/04/2023 3788574 Cruz Chura Florencia 135 2.160 EFECTIVO
315 15/04/2023 4495127 Rojas Caprirolo Jimmy 120 1.920 EFECTIVO
316 15/04/2023 8729136 Orozco Morales Jery Javier 120 1.920 EFECTIVO
317 17/04/2023 5296859 Rojas Gonzales Ernesto 45 720 EFECTIVO
318 17/04/2023 784631 Garcia Siles Enrrique 180 2.880 EFECTIVO
319 17/04/2023 5268389 Quinta Diaz Jose 120 1.920 EFECTIVO
320 17/04/2023 5274384 Ochoa Terceros Iver 150 2.400 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800