Mostrando 221 - 240 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
221 11/04/2023 5303973 Loza Lovera Juan Carlos 120 1.920 EFECTIVO
222 11/04/2023 3590715 Fernandez Coca Eduardo 180 2.880 EFECTIVO
223 11/04/2023 3126789 Vargas Nemecio 60 960 EFECTIVO
224 12/04/2023 5186423 Soliz Jimenez Roxana 150 2.400 EFECTIVO
225 12/04/2023 4943732 Choque Flores Juan 120 1.920 EFECTIVO
226 12/04/2023 3561167 Garcia Corrales Fabian 120 1.920 EFECTIVO
227 12/04/2023 820284 Galindo Carballo Constancio 120 1.920 EFECTIVO
228 12/04/2023 3155958 Marca Huaytari Daniel 150 2.400 EFECTIVO
229 12/04/2023 3569853 Soto Ustariz Gerardo 120 1.920 EFECTIVO
230 12/04/2023 6470551 Jimenez Marbel 120 1.920 EFECTIVO
231 12/04/2023 3620513 Terrazas Lopez Jorge 180 2.880 EFECTIVO
232 12/04/2023 3154849 Rodriguez Lopez Reinaldo Rodolfo 120 1.920 EFECTIVO
233 12/04/2023 3582808 Alarcon Paniagua Victoria 60 960 EFECTIVO
234 12/04/2023 2913789 Orosco Hernan 150 2.400 EFECTIVO
235 12/04/2023 2864614 Zapata Andia Grover Francisco 120 1.920 EFECTIVO
236 12/04/2023 3153607 Peredo Andia Nestor 150 2.400 EFECTIVO
237 12/04/2023 4495001 Rojas Caprirolo Edward Jhon 150 2.400 EFECTIVO
238 12/04/2023 6624368 Condori Nina Justina 120 1.920 EFECTIVO
239 12/04/2023 3802576 Lopez Corrales Gabriel 120 1.920 EFECTIVO
240 12/04/2023 3574078 Guaman Maria Luz 135 2.160 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800