Mostrando 261 - 280 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
261 12/04/2023 3004257 Mamani Mamani Remigio 120 1.920 EFECTIVO
262 12/04/2023 1376893 Quintana Romero Alejandro 120 1.920 EFECTIVO
263 12/04/2023 3744101 Ramirez Trujillo Juan Carlos 120 1.920 EFECTIVO
264 12/04/2023 1264862 Revollo Lopez Maximiliano 180 2.880 EFECTIVO
265 12/04/2023 3585324 Jesus Puma Carlos 60 960 EFECTIVO
266 12/04/2023 7892433 Heredia Montaño Jose Carlos 120 1.920 EFECTIVO
267 12/04/2023 6408963 Barreto Huarachi Adela Lurdes 120 1.920 EFECTIVO
268 12/04/2023 6416799 Urquieta Choque Adolfo 120 1.920 EFECTIVO
269 12/04/2023 5180982 Ramirez Castro René 180 2.880 EFECTIVO
270 12/04/2023 4466262 Montaño Pinto Grover 120 1.920 EFECTIVO
271 13/04/2023 1351019 Bustamante Nava Zacarias 90 1.440 EFECTIVO
272 13/04/2023 4437648 Alvarado Castro Bernardino 120 1.920 EFECTIVO
273 13/04/2023 4529023 Lopez Mejia Juan Jose 150 2.400 EFECTIVO
274 13/04/2023 3621534 Osinaga Zambrana Angel 120 1.920 EFECTIVO
275 13/04/2023 961191 Fernandez Paredes Juan 180 2.880 EFECTIVO
276 13/04/2023 229132 Sandoval Encinas Carlos 120 1.920 EFECTIVO
277 13/04/2023 3966568 Coria Garrado Simon 120 1.920 EFECTIVO
278 13/04/2023 5250305 Villafuerte Castelo Maria Teresa 30 480 EFECTIVO
279 13/04/2023 992465 Encinas Cali Romulo Juan 75 1.200 EFECTIVO
280 13/04/2023 801966 Lopez Montaño Demetrio 135 2.160 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800