Mostrando 281 - 300 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
281 13/04/2023 2906715 Hinojosa Sandoval Valeriano 15 240 EFECTIVO
282 13/04/2023 772887 Zambrana Lazarte Remberto 135 2.160 EFECTIVO
283 13/04/2023 947799 Aguilar Terceros Julio 135 2.160 EFECTIVO
284 13/04/2023 3155045 Vargas Ramirez Jose Remberto 120 1.920 EFECTIVO
285 13/04/2023 3597794 Villarroel Gonzalo 120 1.920 EFECTIVO
286 13/04/2023 5197703 Garcia Andrade Edil 135 2.160 EFECTIVO
287 13/04/2023 3740973 Molina Ricaldes Walter 45 720 EFECTIVO
288 13/04/2023 3120758 Inturias Villarroel Jhonny 120 1.920 EFECTIVO
289 13/04/2023 3158737 Pozo Mejia Orlando 120 1.920 EFECTIVO
290 13/04/2023 2868236 Peredo Vargas Gualberto 120 1.920 EFECTIVO
291 14/04/2023 3589665 Franco Moya Santiago 120 1.920 EFECTIVO
292 14/04/2023 3616233 Alanoka Portuguez Cresencio 120 1.920 EFECTIVO
293 14/04/2023 5159664 Veliz Villegas Juan Carlos 120 1.920 EFECTIVO
294 14/04/2023 3768988 Arenas Marin Edgar Simon 120 1.920 EFECTIVO
295 14/04/2023 4393724 Alcocer Ledezma Fermin 120 1.920 EFECTIVO
296 14/04/2023 934723 Balderrama Trujillo Juana Teofila 135 2.160 EFECTIVO
297 14/04/2023 6470547 Lopez Fernandez Omar 120 1.920 EFECTIVO
298 14/04/2023 776817 Camacho Robles Bautista 120 1.920 EFECTIVO
299 14/04/2023 6496595 Carbajal Ricaldes Limbert 90 1.440 EFECTIVO
300 14/04/2023 4533539 Veizaga Rodriguez Angel 135 2.160 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800