Mostrando 341 - 360 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
341 19/04/2023 3813254 Fernandez Aviles Rene Osvaldo 75 1.200 EFECTIVO
342 19/04/2023 5124912 Anguela Puente Benedicta 120 1.920 EFECTIVO
343 19/04/2023 3607727 Terceros Alcoser Eliodoro 120 1.920 EFECTIVO
344 20/04/2023 3742150 Villarroel Orellana Mario Ramiro 120 1.920 EFECTIVO
345 20/04/2023 2875306 Mendez Garcia Emilio 120 1.920 EFECTIVO
346 20/04/2023 821545 Iriarte Escobar Jhonny Francisco 150 2.400 EFECTIVO
347 20/04/2023 3789739 Pacheco Ramirez Bernardino 180 2.880 EFECTIVO
348 20/04/2023 5235980 Sejas Ledezma Julio Cesar 120 1.920 EFECTIVO
349 20/04/2023 6505137 Rodriguez Soria Waldo 150 2.400 EFECTIVO
350 20/04/2023 931925 Gomez Natividad Rosalia 120 1.920 EFECTIVO
351 20/04/2023 5282106 Zelada Balderrama Roger Ruben 120 1.920 EFECTIVO
352 21/04/2023 5150872 Loza Lovera Victor 120 1.920 EFECTIVO
353 21/04/2023 3130742 Torrico Nuñez Damian 120 1.920 EFECTIVO
354 21/04/2023 941625 Guzman Solis Esteban 120 1.920 EFECTIVO
355 21/04/2023 4386437 Vallejos Litzie 120 1.920 EFECTIVO
356 21/04/2023 5900981 Mita Caballero Maria Asteria 120 1.920 EFECTIVO
357 21/04/2023 5219913 Castro Sanchez Fernando 180 2.880 EFECTIVO
358 21/04/2023 5307133 Alegre Condori Yola 60 960 EFECTIVO
359 21/04/2023 3561079 Solis Adriana 30 480 EFECTIVO
360 21/04/2023 1141466 Jaldin Marina 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800