Mostrando 181 - 200 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
181 11/04/2023 1407341 Olmedo Choque Alejandro 120 1.920 EFECTIVO
182 11/04/2023 2913568 Ayala Senzano Agustin 120 1.920 EFECTIVO
183 11/04/2023 3008145 Ledezma Rivera Mario Luis 180 2.880 EFECTIVO
184 11/04/2023 6444098 Heredia Montaño Remo 120 1.920 EFECTIVO
185 11/04/2023 3800082 Vargas Montaño Oscar 180 2.880 EFECTIVO
186 11/04/2023 957095 Nogales Claure Rosa Arminda 120 1.920 EFECTIVO
187 11/04/2023 3016853 Heredia Ledezma Felix Florentino 150 2.400 EFECTIVO
188 11/04/2023 4534327 Rivera Soliz Boris Celso 150 2.400 EFECTIVO
189 11/04/2023 3157660 Muñoz Soliz Claudio 120 1.920 EFECTIVO
190 11/04/2023 3007106 Ledezma Rivera Juan Dario 135 2.160 EFECTIVO
191 11/04/2023 3816917 Lopez Bazualdo Bernabe Roberto 120 1.920 EFECTIVO
192 11/04/2023 910854 Alcocer Valencia Pedro 120 1.920 EFECTIVO
193 11/04/2023 3624898 Orozco Cespedes Eduardo 60 960 EFECTIVO
194 11/04/2023 3124265 Cori Calazaya Francisco 120 1.920 EFECTIVO
195 11/04/2023 4468494 Gutierrez Quiroga Nicolas 75 1.200 EFECTIVO
196 11/04/2023 3568324 Ojeda Chalo Renato 120 1.920 EFECTIVO
197 11/04/2023 3787604 Huaytari Chachulo Modesto 120 1.920 EFECTIVO
198 11/04/2023 3791462 Jimenez Camacho Willy Wilson 120 1.920 EFECTIVO
199 11/04/2023 3562641 Garcia Salome Cristina 120 1.920 EFECTIVO
200 11/04/2023 4410010 Flores Rodriguez Herminio 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800