Mostrando 121 - 140 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
121 10/04/2023 3016339 Zelada Torrico Ruben 120 1.920 EFECTIVO
122 10/04/2023 4415812 Nogales Arias Martin 120 1.920 EFECTIVO
123 10/04/2023 3213476 Terrazas Rojas Grovert 150 2.400 EFECTIVO
124 10/04/2023 5298159 Guzman Francisca 120 1.920 EFECTIVO
125 10/04/2023 4445482 Peredo Paredes Tito Saul 120 1.920 EFECTIVO
126 10/04/2023 6413439 Zelada Imaca Herik Osvaldo 180 2.880 EFECTIVO
127 10/04/2023 3775778 Arroyo Choque Juan Pablo 135 2.160 EFECTIVO
128 10/04/2023 4482105 Frauz Romero Oscar 120 1.920 EFECTIVO
129 10/04/2023 2768548 Velarde Pérez Alfredo 120 1.920 EFECTIVO
130 11/04/2023 965964 Santa Cruz Ayala Constantino 120 1.920 EFECTIVO
131 11/04/2023 3604979 Lopez Maria Fanny 120 1.920 EFECTIVO
132 11/04/2023 2983527 Torres Yugar Daniel 135 2.160 EFECTIVO
133 11/04/2023 2911898 Loza Arroyo Luis 120 1.920 EFECTIVO
134 11/04/2023 5244296 Sanchez Esther 150 2.400 EFECTIVO
135 11/04/2023 924898 Guzman Rojas Sabino 120 1.920 EFECTIVO
136 11/04/2023 6428446 Villarroel Cruz Jose Gustavo 120 1.920 EFECTIVO
137 11/04/2023 4430143 Balderrama Trujillo Angel Roman 120 1.920 EFECTIVO
138 11/04/2023 861070 Sanchez Mejía Javier 120 1.920 CHEQUE
139 11/04/2023 6478456 Alvarez Cruz Edwin 105 1.680 EFECTIVO
140 11/04/2023 4468152 Alcocer Garcia Rene 180 2.880 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800