Mostrando 21 - 40 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
21 10/04/2023 4512261 Escalera Heredia Angel Yery 120 1.920 EFECTIVO
22 10/04/2023 4480552 Copa Luizaga Jhonny Basilio 180 2.880 EFECTIVO
23 10/04/2023 3775274 Pereira Coca Ricardo 30 480 EFECTIVO
24 10/04/2023 3051854 Escobar Arias Jorge 120 1.920 EFECTIVO
25 10/04/2023 3003302 Caballero Aguilar Angel 120 1.920 EFECTIVO
26 10/04/2023 4532870 Gutierrez Sebastian Alejandro 120 1.920 EFECTIVO
27 10/04/2023 3779354 Sandoval Arnez Juan Carlos 120 1.920 EFECTIVO
28 10/04/2023 3596871 Jimenez Herrera Carmen 75 1.200 EFECTIVO
29 10/04/2023 3158137 Carrillo Salvatierra Felipe 150 2.400 EFECTIVO
30 10/04/2023 5274606 Ledezma Terrazas Osbaldo 120 1.920 EFECTIVO
31 10/04/2023 3819487 Alvarez Quiroz Jose Felix 120 1.920 EFECTIVO
32 10/04/2023 5211408 Castro Rojas Edwin Luis 30 480 EFECTIVO
33 10/04/2023 4385189 Sandoval Villarroel Vidal 120 1.920 EFECTIVO
34 10/04/2023 3575519 Villarroel Loyda 120 1.920 EFECTIVO
35 10/04/2023 3000292 Tamayo Natividad Marcela 150 2.400 EFECTIVO
36 10/04/2023 6540983 Toledo Alvarez Juliana 120 1.920 EFECTIVO
37 10/04/2023 786108 Garcia Olivera Joaquin 120 1.920 EFECTIVO
38 10/04/2023 3614942 Pardo Castillo Silver Gualberto 180 2.880 EFECTIVO
39 10/04/2023 5281758 Rojas Molina Balerio 120 1.920 EFECTIVO
40 10/04/2023 811316 Peña Venegas Jose Blanco 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800