Mostrando 61 - 80 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
61 10/04/2023 5243386 Fermin Guzman Rufino 120 1.920 EFECTIVO
62 10/04/2023 3133482 Ochoa Lucas Nicolas 165 2.640 EFECTIVO
63 10/04/2023 776655 Sanchez Celestino 165 2.640 EFECTIVO
64 10/04/2023 820367 Hinojosa Carballo Hugo 75 1.200 EFECTIVO
65 10/04/2023 6413195 Rocha Paredes Juan Jose 120 1.920 EFECTIVO
66 10/04/2023 2819337 Cazon Machuca Pablo 120 1.920 EFECTIVO
67 10/04/2023 5228441 Sandoval Arnez Jose Edgar 120 1.920 EFECTIVO
68 10/04/2023 947058 Rojas Gregoria 120 1.920 EFECTIVO
69 10/04/2023 4401840 Toledo Patty Severino 120 1.920 EFECTIVO
70 10/04/2023 962921 Sandoval Soliz Valeriano 120 1.920 EFECTIVO
71 10/04/2023 964611 Castillo Guaman Rafael 180 2.880 EFECTIVO
72 10/04/2023 3876686 Erquisia Jose Manuel 120 1.920 EFECTIVO
73 10/04/2023 5211940 Garcia Mejía Wilson 120 1.920 EFECTIVO
74 10/04/2023 5272379 Fernandez Laura Vania 30 480 EFECTIVO
75 10/04/2023 840804 Almendras Montaño Efrain 120 1.920 EFECTIVO
76 10/04/2023 2860786 Simon Vargas Maxima 90 1.440 EFECTIVO
77 10/04/2023 7965926 Quispe Urquidi Jhonny 120 1.920 EFECTIVO
78 10/04/2023 5256749 Poma Cruz Wilder 120 1.920 EFECTIVO
79 10/04/2023 3560083 Villca Pacheco Victor 120 1.920 EFECTIVO
80 10/04/2023 969839 Alvarado Fidel 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800