Mostrando 41 - 60 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
41 10/04/2023 3561088 Olmos Heredia Delia 120 1.920 EFECTIVO
42 10/04/2023 4489556 Quispe Aruhiza Policarpio 120 1.920 EFECTIVO
43 10/04/2023 2885328 Peña Carballo Carlos 120 1.920 EFECTIVO
44 10/04/2023 965962 Quiroga Bustamante Juan Narciso 180 2.880 EFECTIVO
45 10/04/2023 4533421 Quispe Flores Osbaldo 120 1.920 EFECTIVO
46 10/04/2023 4449892 Labra Labra Mario 135 2.160 EFECTIVO
47 10/04/2023 3008589 Peredo Alejandrina 120 1.920 EFECTIVO
48 10/04/2023 4538478 Torrico Rivas Roberto Carlos 150 2.400 EFECTIVO
49 10/04/2023 3014282 Carballo Huanca Silverio 30 480 EFECTIVO
50 10/04/2023 3000860 Diaz Angulo Maria Elizabeth 120 1.920 EFECTIVO
51 10/04/2023 6534509 Mamani Cossio Freddy Gustavo 120 1.920 EFECTIVO
52 10/04/2023 948798 Orellana Maria Antonieta 150 2.400 EFECTIVO
53 10/04/2023 1591225 Peredo Cespedes Antonio 75 1.200 EFECTIVO
54 10/04/2023 8676232 Condori Puma Felix 120 1.920 EFECTIVO
55 10/04/2023 3546834 Calderon Rodriguez Mario 60 960 EFECTIVO
56 10/04/2023 3760118 Rodriguez Sanchez Macario 120 1.920 EFECTIVO
57 10/04/2023 3620200 Vargas Sandoval Rufino 120 1.920 EFECTIVO
58 10/04/2023 3563876 Peredo Paredes Rene 120 1.920 EFECTIVO
59 10/04/2023 4400680 Marca Fily Viviano 150 2.400 EFECTIVO
60 10/04/2023 935308 Almaraz Quinteros Emiliano 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800