Mostrando 161 - 180 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
161 11/04/2023 974582 Nogales Aguilar Desiderio 120 1.920 EFECTIVO
162 11/04/2023 4493397 Rodriguez Sanchez Cecilio 120 1.920 EFECTIVO
163 11/04/2023 3147267 Balderrama Zambrana Ricardo 120 1.920 EFECTIVO
164 11/04/2023 969889 Garcia Orellana Hugo 120 1.920 EFECTIVO
165 11/04/2023 6435105 Saravia Marquina Emiliano 120 1.920 EFECTIVO
166 11/04/2023 955708 Rojas Soliz Ciriaco 150 2.400 EFECTIVO
167 11/04/2023 3722432 Mamani Delgado Justino 180 2.880 EFECTIVO
168 11/04/2023 851698 Merida Trillo Renato 180 2.880 EFECTIVO
169 11/04/2023 5215422 Copa Luizaga Miguel Angel 180 2.880 EFECTIVO
170 11/04/2023 4494517 Rojas Porco Simon 120 1.920 EFECTIVO
171 11/04/2023 7901921 Marca Villarroel Walter Grimaldo 120 1.920 EFECTIVO
172 11/04/2023 928060 Torrez Aguilar Gaston 165 2.640 EFECTIVO
173 11/04/2023 6559467 Cruz Apaza Fredy 120 1.920 EFECTIVO
174 11/04/2023 4512102 Rojas Perez Maria Luisa e hijos 180 2.880 EFECTIVO
175 11/04/2023 3802570 Lascano Duran Teofilo 120 1.920 EFECTIVO
176 11/04/2023 8737637 TORRICO ROJAS ROCIO 120 1.920 EFECTIVO
177 11/04/2023 3585219 Soliz Fuentes Fernando 120 1.920 EFECTIVO
178 11/04/2023 4511730 Peña Rojas Raul 120 1.920 EFECTIVO
179 11/04/2023 981165 Marca Taquichiri Mario 120 1.920 EFECTIVO
180 11/04/2023 855473 Aguila Tordoya Rene Julio 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800