Mostrando 141 - 160 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
141 11/04/2023 3605938 Maldonado Gutierrez Edilberto 120 1.920 EFECTIVO
142 11/04/2023 4419437 Escobar Arias Diego Martin 120 1.920 EFECTIVO
143 11/04/2023 5291444 Argandoña Anzoleaga Janette 180 2.880 EFECTIVO
144 11/04/2023 3603943 Hinojosa Diaz Walter 120 1.920 EFECTIVO
145 11/04/2023 6404417 Espinoza Arenas Javier 120 1.920 EFECTIVO
146 11/04/2023 2887206 Arias Pardo Mario Arnold 60 960 EFECTIVO
147 11/04/2023 4434824 Reboso Mamani Rodolfo 120 1.920 EFECTIVO
148 11/04/2023 4492130 Terrazas Bustamante Juan Gonzalo 105 1.680 EFECTIVO
149 11/04/2023 798578 Ramirez Diaz Rodolfo 135 2.160 EFECTIVO
150 11/04/2023 3780594 Marquina Gandarillas Julia 60 960 EFECTIVO
151 11/04/2023 5238381 Sanchez Ledezma Juan Carlos 180 2.880 EFECTIVO
152 11/04/2023 846906 Guevara Vargas Roberto 90 1.440 EFECTIVO
153 11/04/2023 780699 Vargas Heredia Mario 120 1.920 EFECTIVO
154 11/04/2023 3129893 Alvarado Solis Marcian Esneider 120 1.920 EFECTIVO
155 11/04/2023 3004996 Caceres Gutierrez Leandro 120 1.920 EFECTIVO
156 11/04/2023 3732420 Sejas Garnica Jose Antonio 120 1.920 EFECTIVO
157 11/04/2023 824070 Magne Ugarte Alfredo 120 1.920 EFECTIVO
158 11/04/2023 3765510 Rodriguez Blanco Jose 180 2.880 EFECTIVO
159 11/04/2023 4482728 Zambrana Ledezma Francisco 180 2.880 EFECTIVO
160 11/04/2023 492262 Tintaya Callisaya Walter 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800