Mostrando 201 - 220 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
201 11/04/2023 3759427 Merida Romero Juan 120 1.920 EFECTIVO
202 11/04/2023 3746220 Vargas Claros Ricardo 120 1.920 EFECTIVO
203 11/04/2023 5905439 Vallejos Santos Rene 120 1.920 EFECTIVO
204 11/04/2023 3011342 Gutierrez Mejia Abel 120 1.920 EFECTIVO
205 11/04/2023 2722695 Canaviri Gutierrez Valentin 45 720 EFECTIVO
206 11/04/2023 2442288 Santos Flores Justino 60 960 EFECTIVO
207 11/04/2023 5152528 Paredes Postigo Marcelo 120 1.920 EFECTIVO
208 11/04/2023 2868584 Revollo Villazón Rene Orlando 180 2.880 EFECTIVO
209 11/04/2023 3603505 Paredes Postigo Jose Rene 120 1.920 EFECTIVO
210 11/04/2023 3715306 Mercado Fernandez Marco Antonio 120 1.920 EFECTIVO
211 11/04/2023 2882216 Rocha Postigo Jose Gualberto 165 2.640 EFECTIVO
212 11/04/2023 3810686 Arroyo Palma Miguel 15 240 EFECTIVO
213 11/04/2023 5150040 Revollo Arevalo Diego 105 1.680 EFECTIVO
214 11/04/2023 6534293 Paton Chambi Marco Antonio 120 1.920 EFECTIVO
215 11/04/2023 4472863 Equise Lopez Juan 120 1.920 EFECTIVO
216 11/04/2023 3602645 Villarroel Jorge 180 2.880 EFECTIVO
217 11/04/2023 3720657 Vargas Bustamante Santos 120 1.920 EFECTIVO
218 11/04/2023 6541545 Barrientos Laime Angel 135 2.160 EFECTIVO
219 11/04/2023 4512563 Suarez Almaraz Guido 120 1.920 EFECTIVO
220 11/04/2023 2886714 Vasquez Villegas Armando 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800