Mostrando 361 - 380 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
361 21/04/2023 5912031 Ochoa Villarroel Maria Margarita 180 2.880 EFECTIVO
362 22/04/2023 3623394 Rodriguez Sanchez Edmundo 180 2.880 EFECTIVO
363 22/04/2023 4523156 Sandoval Vargas Wilder Jesus 120 1.920 EFECTIVO
364 22/04/2023 4035344 Poma Mamani Roque 75 1.200 EFECTIVO
365 22/04/2023 4442919 Herbas Cornejo Nelson Omar 120 1.920 EFECTIVO
366 22/04/2023 12809032 Hinojosa Sanchez Karen 150 2.400 EFECTIVO
367 24/04/2023 3142599 Yugar Rojas Teofilo 120 1.920 EFECTIVO
368 24/04/2023 3776719 Tordoya Moreira Javier 120 1.920 EFECTIVO
369 24/04/2023 997364 Romero Gonzales Humberto 120 1.920 EFECTIVO
370 24/04/2023 3772366 Numbela Salazar Marco Antonio 120 1.920 EFECTIVO
371 24/04/2023 4404773 Alcocer Ledezma Juan 120 1.920 EFECTIVO
372 25/04/2023 2781948 Isnardez Paredez Rene 180 2.880 EFECTIVO
373 25/04/2023 3005522 Huanca Mamani Julia e hijos 120 1.920 EFECTIVO
374 25/04/2023 846638 Fernandez Gomez Norah 135 2.160 EFECTIVO
375 25/04/2023 3121621 Jorge Pinto Jose Pedro 120 1.920 EFECTIVO
376 25/04/2023 3760434 Camacho Sanchez Olga Irma 180 2.880 EFECTIVO
377 25/04/2023 8730192 Isnardez Via Erick Ruslan 120 1.920 EFECTIVO
378 26/04/2023 3731994 Vasquez Orellana Wenceslao Windsor 120 1.920 EFECTIVO
379 26/04/2023 1294622 Zeballos Chavez Jorge 90 1.440 EFECTIVO
380 27/04/2023 4024776 Pericon Quiroz Roberto 45 720 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800