Mostrando 241 - 260 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
241 12/04/2023 4477818 Urey Mejia Angela 120 1.920 EFECTIVO
242 12/04/2023 926645 Castillo Guaman Jose Demetrio 180 2.880 EFECTIVO
243 12/04/2023 5220096 Terrazas Vargas Yorvin 120 1.920 EFECTIVO
244 12/04/2023 1242211 Mamani Mamani Filemon 120 1.920 EFECTIVO
245 12/04/2023 776706 Gomez Rivera Jose Florencio 120 1.920 EFECTIVO
246 12/04/2023 3568759 Guillen Uribe Juan 180 2.880 EFECTIVO
247 12/04/2023 7979892 Guillen Galarza Harol Cristian 180 2.880 EFECTIVO
248 12/04/2023 4477752 Mamani Lazaro Daniel 120 1.920 EFECTIVO
249 12/04/2023 3576630 Andrade Rojas Froilan 120 1.920 EFECTIVO
250 12/04/2023 6453250 Llusco Montaño Lurdez 120 1.920 EFECTIVO
251 12/04/2023 6482371 Loza Lovera Ruben 120 1.920 EFECTIVO
252 12/04/2023 3815111 Perez Valdivia Felix Reinaldo 180 2.880 EFECTIVO
253 12/04/2023 3811942 Soncko Limachi Doroteo 0 0 EFECTIVO
254 12/04/2023 4510359 Orosco Lopez Jose Edwin 120 1.920 EFECTIVO
255 12/04/2023 958357 Vasquez Hinojosa Pablo 120 1.920 EFECTIVO
256 12/04/2023 3819314 Garcia Luizaga Jose Braulio 120 1.920 EFECTIVO
257 12/04/2023 6541435 Gonzales Negretty Bernal 120 1.920 EFECTIVO
258 12/04/2023 920051 Revollo García Florencio 150 2.400 EFECTIVO
259 12/04/2023 4472054 Malaga Lopez Ananias 120 1.920 EFECTIVO
260 12/04/2023 6415829 Coca Inturias Said 120 1.920 EFECTIVO
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800