Mostrando 401 - 420 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
401 15/05/2023 3733822 Adrian Sanchez Mario 120 1.920 CHEQUE
402 15/05/2023 6509787 Adrian Mendieta Dennis 120 1.920 CHEQUE
403 17/05/2023 831468 Maldonado Lagraba Joaquin 120 1.920 CHEQUE
404 17/05/2023 5168047 Toledo Pacheco Lucia Beatriz 120 1.920 CHEQUE
405 17/05/2023 4473432 Trujillo Delgado Gerardo 120 1.920 CHEQUE
406 17/05/2023 2874397 Arandia Edgar 120 1.920 CHEQUE
407 17/05/2023 4401290 Ledezma Cespedes Filiberto 120 1.920 CHEQUE
408 18/05/2023 5912209 Camacho Villarroel Mario 60 960 CHEQUE
409 18/05/2023 3745856 Rosas Camacho Marcelina 120 1.920 CHEQUE
410 22/05/2023 5268037 Ledezma Cruz Edwin 120 1.920 CHEQUE
411 22/05/2023 3814608 Rioja Rosas Benigno 120 1.920 CHEQUE
412 22/05/2023 3775961 Rojas Claros Mario 120 1.920 CHEQUE
413 22/05/2023 864754 Lopez Gonzales Luis 120 1.920 CHEQUE
414 22/05/2023 5298810 Ledezma Coria Claudio 120 1.920 CHEQUE
415 24/05/2023 6452410 Condori Condori Edwin 120 1.920 CHEQUE
416 24/05/2023 834022 Montaño Siles Jose Marcial 120 1.920 CHEQUE
417 25/05/2023 3813686 Torrico Vargas Mario 120 1.920 CHEQUE
418 31/05/2023 977564 Claros Aguilar Angel Felix 120 1.920 CHEQUE
419 31/05/2023 3623899 Gomez Ugarte Marcos Vladimir 120 1.920 CHEQUE
420 05/06/2023 3749851 Olmos Rivera Rene 180 2.880 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800