Mostrando 601 - 620 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1339 23/10/2023 3618295 Ramirez Trujillo Jose Felix Guike 8 0 CHEQUE
1338 23/10/2023 4624489 Ramirez Siles Edgar 1 0 CHEQUE
1337 23/10/2023 798578 Ramirez Diaz Rodolfo 9 0 CHEQUE
1336 23/10/2023 5180982 Ramirez Castro René 12 0 CHEQUE
1335 23/10/2023 4448025 Ramirez Apaza Rosa 3 0 CHEQUE
1334 23/10/2023 4533421 Quispe Flores Osbaldo 8 0 CHEQUE
1333 23/10/2023 4489556 Quispe Aruhiza Policarpio 8 0 CHEQUE
1332 23/10/2023 4402111 Quiroga Rosas Pedro Pascual 8 0 CHEQUE
1331 23/10/2023 5276294 Quiroga Espinoza Carlos 1 0 CHEQUE
1330 23/10/2023 965962 Quiroga Bustamante Juan Narciso 12 0 CHEQUE
1329 23/10/2023 1376893 Quintana Romero Alejandro 8 0 CHEQUE
1328 23/10/2023 5268389 Quinta Diaz Jose 8 0 CHEQUE
1327 23/10/2023 3158737 Pozo Mejia Orlando 8 0 CHEQUE
1326 23/10/2023 3574058 Poma Ramos Cecilio 2 0 CHEQUE
1325 23/10/2023 4035344 Poma Mamani Roque 5 0 CHEQUE
1324 23/10/2023 5256749 Poma Cruz Wilder 8 0 CHEQUE
1323 23/10/2023 97744 Polo Maguiña Juan Bautista 12 0 CHEQUE
1322 23/10/2023 4024776 Pericon Quiroz Roberto 3 0 CHEQUE
1321 23/10/2023 3815111 Perez Valdivia Felix Reinaldo 12 0 CHEQUE
1320 23/10/2023 4442022 Perez Bedregal Hector 1 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800