Mostrando 661 - 680 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1279 23/10/2023 922453 Olivera Urey Wilfredo 8 0 CHEQUE
1278 23/10/2023 7896080 Olivera Solis Raul 1 0 CHEQUE
1277 23/10/2023 637463 Ojeda Navia Fernando 8 0 CHEQUE
1276 23/10/2023 3568324 Ojeda Chalo Renato 8 0 CHEQUE
1275 23/10/2023 956018 Ojalvo Cala Martha 5 0 CHEQUE
1274 23/10/2023 5912031 Ochoa Villarroel Maria Margarita 12 0 CHEQUE
1273 23/10/2023 5274384 Ochoa Terceros Iver 10 0 CHEQUE
1272 23/10/2023 3133482 Ochoa Lucas Nicolas 11 0 CHEQUE
1271 23/10/2023 3024768 Nuñez Mondaga Getrudis 1 0 CHEQUE
1270 23/10/2023 5908733 Nuñez Cossio Richard 8 0 CHEQUE
1269 23/10/2023 3772366 Numbela Salazar Marco Antonio 8 0 CHEQUE
1268 23/10/2023 3156484 Nogales Ugarte Johony 1 0 CHEQUE
1267 23/10/2023 1951663 Nogales Romero Waldo 8 0 CHEQUE
1266 23/10/2023 957095 Nogales Claure Rosa Arminda 8 0 CHEQUE
1265 23/10/2023 4415812 Nogales Arias Martin 8 0 CHEQUE
1264 23/10/2023 974582 Nogales Aguilar Desiderio 8 0 CHEQUE
1263 23/10/2023 3712789 Nina Cejas Benigno 8 0 CHEQUE
1262 23/10/2023 4415993 Muriel Siles Gabriel 1 0 CHEQUE
1261 23/10/2023 3157660 Muñoz Soliz Claudio 8 0 CHEQUE
1260 23/10/2023 3598769 Morales Villca Felix Reinaldo 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800