Mostrando 621 - 640 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1319 23/10/2023 3601801 Pereira Coca Tito 1 0 CHEQUE
1318 23/10/2023 3775274 Pereira Coca Ricardo 2 0 CHEQUE
1317 23/10/2023 3008589 Peredo Alejandrina 8 0 CHEQUE
1316 23/10/2023 2868236 Peredo Vargas Gualberto 8 0 CHEQUE
1315 23/10/2023 3596576 Peredo Suarez Felix 8 0 CHEQUE
1314 23/10/2023 3816624 Peredo Suarez Edwin Sandro 2 0 CHEQUE
1313 23/10/2023 3562637 Peredo Sandoval Felix 12 0 CHEQUE
1312 23/10/2023 3563876 Peredo Paredes Rene 8 0 CHEQUE
1311 23/10/2023 3008948 Peredo Paredes Juanito 8 0 CHEQUE
1310 23/10/2023 5251430 Peredo Orosco Juan Carlos 12 0 CHEQUE
1309 23/10/2023 3606148 Peredo Lopez Gustavo 8 0 CHEQUE
1308 23/10/2023 4449741 Peredo Hinojosa Elmer 4 0 CHEQUE
1307 23/10/2023 1591225 Peredo Cespedes Antonio 5 0 CHEQUE
1306 23/10/2023 3153607 Peredo Andia Nestor 10 0 CHEQUE
1305 23/10/2023 811316 Peña Venegas Jose Blanco 8 0 CHEQUE
1304 23/10/2023 4511730 Peña Rojas Raul 8 0 CHEQUE
1303 23/10/2023 3608057 Peña Carballo Wilder 8 0 CHEQUE
1302 23/10/2023 3620510 Peña Carballo Robert 4 0 CHEQUE
1301 23/10/2023 2885328 Peña Carballo Carlos 8 0 CHEQUE
1300 23/10/2023 6534293 Paton Chambi Marco Antonio 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800