Mostrando 701 - 720 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1239 23/10/2023 5179953 Mendieta Arébalo Jhonny 2 0 CHEQUE
1238 23/10/2023 897413 Mendez Garcia Marcial 9 0 CHEQUE
1237 23/10/2023 2875306 Mendez Garcia Emilio 8 0 CHEQUE
1236 23/10/2023 5219981 Melgarejo Orellana Serafin 5 0 CHEQUE
1235 23/10/2023 4531033 Mejía Inturias Alfredo 8 0 CHEQUE
1234 23/10/2023 6490664 Medrano Ortiz Rocio Amparo 8 0 CHEQUE
1233 23/10/2023 3734521 Medrano Ledezma Humberto 1 0 CHEQUE
1232 23/10/2023 2929564 Medrano Fuentes Alejandro 8 0 CHEQUE
1231 23/10/2023 3618861 Martinez Montaño Antonio 8 0 CHEQUE
1230 23/10/2023 3008978 Marquina Lopez Alberto 1 0 CHEQUE
1229 23/10/2023 3780594 Marquina Gandarillas Julia 4 0 CHEQUE
1228 23/10/2023 3024858 Mariaca Claros Eduardo 1 0 CHEQUE
1227 23/10/2023 981165 Marca Taquichiri Mario 8 0 CHEQUE
1226 23/10/2023 2679546 Marca Santos Cristobal 8 0 CHEQUE
1225 23/10/2023 3155958 Marca Huaytari Daniel 10 0 CHEQUE
1224 23/10/2023 4400680 Marca Fily Viviano 10 0 CHEQUE
1223 23/10/2023 5307314 Mamani Rodriguez Ana Maria y Otra 8 0 CHEQUE
1222 23/10/2023 3803155 Mamani Pillco Cirilo 8 0 CHEQUE
1221 23/10/2023 3004257 Mamani Mamani Remigio 8 0 CHEQUE
1220 23/10/2023 1242211 Mamani Mamani Filemon 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800