Mostrando 681 - 700 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1259 23/10/2023 752274 Morales Revollo Juvenal 12 0 CHEQUE
1258 23/10/2023 2893376 Morales Ancasi Elias 8 0 CHEQUE
1257 23/10/2023 5222840 Montaño Urey Maria Esther 8 0 CHEQUE
1256 23/10/2023 834022 Montaño Siles Jose Marcial 8 0 CHEQUE
1255 23/10/2023 6401222 Montaño Rodriguez Victor Hugo 8 0 CHEQUE
1254 23/10/2023 5230149 Montaño Ricaldes Alvaro 12 0 CHEQUE
1253 23/10/2023 4466262 Montaño Pinto Grover 8 0 CHEQUE
1252 23/10/2023 2876935 Montaño Peredo Eloy 10 0 CHEQUE
1251 23/10/2023 3580398 Montaño Peña Wilson 2 0 CHEQUE
1250 23/10/2023 4391721 Montaño Montaño Rossmery 8 0 CHEQUE
1249 23/10/2023 977261 Montaño Lamas Fernando 8 0 CHEQUE
1248 23/10/2023 3593045 Montaño Jimenez Tito 8 0 CHEQUE
1247 23/10/2023 3571511 Montaño Corrales Esteban 8 0 CHEQUE
1246 23/10/2023 3740973 Molina Ricaldes Walter 3 0 CHEQUE
1245 23/10/2023 5900981 Mita Caballero Maria Asteria 8 0 CHEQUE
1244 23/10/2023 3803108 Miranda Quinto Alejandro 8 0 CHEQUE
1243 23/10/2023 851698 Merida Trillo Renato 12 0 CHEQUE
1242 23/10/2023 4476029 Merida Sanchez Edwing 10 0 CHEQUE
1241 23/10/2023 3759427 Merida Romero Juan 8 0 CHEQUE
1240 23/10/2023 3715306 Mercado Fernandez Marco Antonio 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800