Mostrando 641 - 660 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1299 23/10/2023 5152528 Paredes Postigo Marcelo 8 0 CHEQUE
1298 23/10/2023 3603505 Paredes Postigo Jose Rene 8 0 CHEQUE
1297 23/10/2023 3146468 Pardo Cespedes Carlos Johnny 8 0 CHEQUE
1296 23/10/2023 3614942 Pardo Castillo Silver Gualberto 12 0 CHEQUE
1295 23/10/2023 935306 Pahuasi Lozano Cirilo 1 0 CHEQUE
1294 23/10/2023 3789739 Pacheco Ramirez Bernardino 12 0 CHEQUE
1293 23/10/2023 3800410 Ossio Arevalo Miguel Angel 10 0 CHEQUE
1292 23/10/2023 3621534 Osinaga Zambrana Angel 8 0 CHEQUE
1291 23/10/2023 3600699 Orosco Pinto Marcos 12 0 CHEQUE
1290 23/10/2023 3806249 Orozco Muñoz Ricardo 8 0 CHEQUE
1289 23/10/2023 3624898 Orozco Cespedes Eduardo 4 0 CHEQUE
1288 23/10/2023 4510359 Orosco Lopez Jose Edwin 8 0 CHEQUE
1287 23/10/2023 2913789 Orosco Hernan 10 0 CHEQUE
1286 23/10/2023 3035397 Orellana Miranda Jose Edwin 8 0 CHEQUE
1285 23/10/2023 2880655 Orellana Espinoza Luis Felipe 8 0 CHEQUE
1284 23/10/2023 948798 Orellana Maria Antonieta 10 0 CHEQUE
1283 23/10/2023 3749851 Olmos Rivera Rene 12 0 CHEQUE
1282 23/10/2023 3561088 Olmos Heredia Delia 8 0 CHEQUE
1281 23/10/2023 3817492 Olmos Gómez Erick Celso 5 0 CHEQUE
1280 23/10/2023 1407341 Olmedo Choque Alejandro 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800