Mostrando 741 - 760 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1199 23/10/2023 864754 Lopez Gonzales Luis 8 0 CHEQUE
1198 23/10/2023 6470547 Lopez Fernandez Omar 8 0 CHEQUE
1197 23/10/2023 4504686 Lopez Escobar Jhony 8 0 CHEQUE
1196 23/10/2023 4441142 Lopez Rodriguez Cresencia 8 0 CHEQUE
1195 23/10/2023 3802576 Lopez Corrales Gabriel 8 0 CHEQUE
1194 23/10/2023 6406391 Lopez Chulve Saul 10 0 CHEQUE
1193 23/10/2023 3816917 Lopez Bazualdo Bernabe Roberto 8 0 CHEQUE
1192 23/10/2023 4539246 Lopez Dionicio 8 0 CHEQUE
1191 23/10/2023 6453250 Llusco Montaño Lurdez 8 0 CHEQUE
1190 23/10/2023 1414309 Lima Choque Celso 8 0 CHEQUE
1189 23/10/2023 5274606 Ledezma Terrazas Osbaldo 8 0 CHEQUE
1188 23/10/2023 3008145 Ledezma Rivera Mario Luis 12 0 CHEQUE
1187 23/10/2023 3007106 Ledezma Rivera Juan Dario 9 0 CHEQUE
1186 23/10/2023 3622757 Ledezma Herrera Efrain 8 0 CHEQUE
1185 23/10/2023 5268037 Ledezma Cruz Edwin 8 0 CHEQUE
1184 23/10/2023 5298810 Ledezma Coria Claudio 8 0 CHEQUE
1183 23/10/2023 4401290 Ledezma Cespedes Filiberto 8 0 CHEQUE
1182 23/10/2023 3802570 Lascano Duran Teofilo 8 0 CHEQUE
1181 23/10/2023 4449892 Labra Labra Mario 9 0 CHEQUE
1180 23/10/2023 6130618 Kapa Vargas Aquiles 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800