Mostrando 521 - 540 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1419 23/10/2023 3620513 Terrazas Lopez Jorge 12 0 CHEQUE
1418 23/10/2023 4492130 Terrazas Bustamante Juan Gonzalo 7 0 CHEQUE
1417 23/10/2023 3607727 Terceros Alcoser Eliodoro 8 0 CHEQUE
1416 23/10/2023 6452246 Tapia Vidaurre Miguel Angel 10 0 CHEQUE
1415 23/10/2023 4512563 Suarez Almaraz Guido 8 0 CHEQUE
1414 23/10/2023 3569853 Soto Ustariz Gerardo 8 0 CHEQUE
1413 23/10/2023 937342 Soria Quinteros Eliodoro 8 0 CHEQUE
1412 23/10/2023 3811942 Soncko Limachi Doroteo 8 0 CHEQUE
1411 23/10/2023 5186423 Soliz Jimenez Roxana 10 0 CHEQUE
1410 23/10/2023 3585219 Soliz Fuentes Fernando 8 0 CHEQUE
1409 23/10/2023 3561079 Solis Adriana 2 0 CHEQUE
1408 23/10/2023 2860786 Simon Vargas Maxima 6 0 CHEQUE
1407 23/10/2023 3741848 Siancas Rocha Oablo Osbaldo 1 0 CHEQUE
1406 23/10/2023 5235980 Sejas Ledezma Julio Cesar 8 0 CHEQUE
1405 23/10/2023 3732420 Sejas Garnica Jose Antonio 8 0 CHEQUE
1404 23/10/2023 6435105 Saravia Marquina Emiliano 8 0 CHEQUE
1403 23/10/2023 2442288 Santos Flores Justino 4 0 CHEQUE
1402 23/10/2023 965964 Santa Cruz Ayala Constantino 8 0 CHEQUE
1401 23/10/2023 4385189 Sandoval Villarroel Vidal 8 0 CHEQUE
1400 23/10/2023 4523156 Sandoval Vargas Wilder Jesus 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800