Mostrando 481 - 500 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1459 23/10/2023 3126789 Vargas Nemecio 4 0 CHEQUE
1458 23/10/2023 3800082 Vargas Montaño Oscar 12 0 CHEQUE
1457 23/10/2023 780699 Vargas Heredia Mario 8 0 CHEQUE
1456 23/10/2023 3152412 Vargas Heredia Eliseo Tito 8 0 CHEQUE
1455 23/10/2023 3746220 Vargas Claros Ricardo 8 0 CHEQUE
1454 23/10/2023 3756878 Vargas Calderon Roger Marcelo 2 0 CHEQUE
1453 23/10/2023 6467223 Vargas Bustamante Victor 8 0 CHEQUE
1452 23/10/2023 3720657 Vargas Bustamante Santos 8 0 CHEQUE
1451 23/10/2023 3775486 Vargas Bustamante Maximo 7 0 CHEQUE
1450 23/10/2023 5905439 Vallejos Santos Rene 8 0 CHEQUE
1449 23/10/2023 4386437 Vallejos Litzie 8 0 CHEQUE
1448 23/10/2023 5253358 Valenzuela Claros Jorge 8 0 CHEQUE
1447 23/10/2023 3034084 Urquieta Montaño Jorge 6 0 CHEQUE
1446 23/10/2023 6416799 Urquieta Choque Adolfo 8 0 CHEQUE
1445 23/10/2023 6452668 Urey Muñoz Francisco 8 0 CHEQUE
1444 23/10/2023 4477818 Urey Mejia Angela 8 0 CHEQUE
1443 23/10/2023 4473432 Trujillo Delgado Gerardo 8 0 CHEQUE
1442 23/10/2023 5238519 Trujillo Camacho Etien Silbano 8 0 CHEQUE
1441 23/10/2023 3014915 Trillo Nogales Angel 9 0 CHEQUE
1440 23/10/2023 3260138 Torrico Zapata Freddy Richard 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800