Mostrando 541 - 560 de 1576
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
1399 23/10/2023 962921 Sandoval Soliz Valeriano 8 0 CHEQUE
1398 23/10/2023 229132 Sandoval Encinas Carlos 8 0 CHEQUE
1397 23/10/2023 3779354 Sandoval Arnez Juan Carlos 8 0 CHEQUE
1396 23/10/2023 5228441 Sandoval Arnez Jose Edgar 8 0 CHEQUE
1395 23/10/2023 3158742 Sandoval Andrade Alfredo 12 0 CHEQUE
1394 23/10/2023 3605237 Sanchez Salinas Enrrique 2 0 CHEQUE
1393 23/10/2023 2899734 Sanchez Mendoza Estela 8 0 CHEQUE
1392 23/10/2023 861070 Sanchez Mejía Javier 8 0 CHEQUE
1391 23/10/2023 5238381 Sanchez Ledezma Juan Carlos 12 0 CHEQUE
1390 23/10/2023 5244296 Sanchez Esther 10 0 CHEQUE
1389 23/10/2023 776655 Sanchez Celestino 3 0 CHEQUE
1388 23/10/2023 3157277 Sanchez Bustamante Asteria 10 0 CHEQUE
1387 23/10/2023 6414328 Sanchez Andrade Jose Alfredo 8 0 CHEQUE
1386 23/10/2023 4469941 Sanches Andrade Wilson Jose 8 0 CHEQUE
1385 23/10/2023 3617902 Salinas Gonzales Felix 1 0 CHEQUE
1384 23/10/2023 3797595 Salinas Camacho Carlos 2 0 CHEQUE
1383 23/10/2023 4485059 Salguero Muñoz Rómulo 4 0 CHEQUE
1382 23/10/2023 3745856 Rosas Camacho Marcelina 8 0 CHEQUE
1381 23/10/2023 997364 Romero Gonzales Humberto 8 0 CHEQUE
1380 23/10/2023 5247762 Romero Alegre Nelzon 8 0 CHEQUE
Id Pago Fecha Pago Ci Nombre Nro Acciones Total Bs Tipo Pago
Resumen global 1.576 - Registros totales
Sum       126.817 1.828.800